| 1 x de R$579,99 sem juros | Total R$579,99 | |
| 2 x de R$289,99 sem juros | Total R$579,99 | |
| 3 x de R$193,33 sem juros | Total R$579,99 | |
| 4 x de R$144,99 sem juros | Total R$579,99 | |
| 5 x de R$132,15 | Total R$660,78 | |
| 6 x de R$110,70 | Total R$664,20 | |
| 7 x de R$95,06 | Total R$665,48 | |
| 8 x de R$83,96 | Total R$671,74 | |
| 9 x de R$75,10 | Total R$675,92 | |
| 10 x de R$67,83 | Total R$678,36 | |
| 11 x de R$62,22 | Total R$684,45 | |
| 12 x de R$57,22 | Total R$686,65 |
| 1 x de R$579,99 sem juros | Total R$579,99 | |
| 2 x de R$317,95 | Total R$635,90 | |
| 3 x de R$215,04 | Total R$645,12 | |
| 4 x de R$161,47 | Total R$645,88 | |
| 5 x de R$132,59 | Total R$662,99 | |
| 6 x de R$110,50 | Total R$663,04 | |
| 7 x de R$96,70 | Total R$676,96 | |
| 8 x de R$84,62 | Total R$677,02 | |
| 9 x de R$77,13 | Total R$694,19 | |
| 10 x de R$69,97 | Total R$699,76 | |
| 11 x de R$63,62 | Total R$699,82 | |
| 12 x de R$59,01 | Total R$708,23 |
| Camada | Notas principais |
|---|---|
| Topo / Saída | Acorde Marinho, Toranja, Folha de Louro |
| Coração / Meio | Jasmim, Folha de Louro |
| Base / Fundo | Madeira de Guaiac, Âmbar Cinza, Musgo de Carvalho, Patchouli |
Sensação geral: Invictus EDT combina frescor aquático com notas cítricas e amadeiradas, criando uma fragrância energética e marcante.
Fixação e projeção: Fixação média (cerca de 6 a 8 horas) e projeção moderada, ideal para uso diário.
Ocasiões indicadas: Perfeito para o dia a dia, especialmente em climas quentes.
Estilo: Moderno, dinâmico e confiante.
